Eccoci dopo la due giorni di delirio alcolico, al ridente momento in cui si aprono le scatole e si fa la conta di ciò che si è preso. Vorrei ringraziare per l’aiuto: Davide e Fabio di Valinch&Mallet, Corrado, Nicolò e tutti i ragazzi di WhiskyRoma, the almighty IBR, Andrea di Hidden Spirit, Matteo Zampini. Sono quasi tutti single casks, quindi difficilmente ci sarà l’occasione di berseli. Ma insomma, non preoccupiamoci del futuro! Enjoy!

  • Bowmore 1990/2015 (Valinch&Mallet, 2015, 52,5%) Cask 1163
  • Bruichladdich 2003/2015 (Hidden Spirits, 2015, 48%)
  • Old Pulteney 2008/2015 (Van Wees, 2015, 46%) Cask 800001
  • Mortlach 2008/2015 /Van Wees, 2015, 46%) Cask 800026
  • Bunnahabhain 2006/2015 (Van Wees, 2015, 46%) Cask 2128
  • Ledaig 2008/2015 (Van Wees, 2015, 46%) Cask 700746
  • Tormore 1989/2015 (Douglas of Drumlanrig, 2015, 46%) Cask 11267
  • Linkwood 1997/2015 (First Edition, 2015, 59,5%) Cask HL11789
  • Isle of Jura 1991/2015 (First Edition, 2015, 50,5%) Cask HL11791
  • Aultmore 2007/2014 (Hepburn’s Choice, 2014, 46%)
  • Benrinnes 2003/2013 (Provenance, 2013, 46%) Cask 10089
  • Glenrothes 2004/2014 (Provenance, 2014, 61,2%) Cask 10191
  • Talisker 2008/2015 (Provenance, 2015, 46%) Cask 10699411
  • Invergordon 1988/2015 Applewood Bake (Wemyss Malts, 2015, 46%)
  • Glentauchers 1996/2015 (Valinch&Mallet, 2015, 52,5%) Cask 3614
  • Ben Nevis 1998/2015 (Valinch&Mallet, 2015, 58,6%) Cask 11439
  • Aberlour 1992/2015 (Valinch&Mallet, 2015, 48,6%) Cask 3935
  • Laphroaig 1998/2015 (Valinch&Mallet, 2015, 55,6%) Cask 1373
  • Talisker 25 2005 (OB, 2005, 57,2%)
  • Springbank 10 (OB for Sutti, +/- 1970, 43%)